DE-361TRn 指針式萬用電錶
蜂鳴, 電阻測量, 電池測試, 分貝測試, 漏電電流測試, 端子間電壓
測量環境:23°C±5°C在80%R.H.以內
| 測量功能 | 測試檔位 | 準確度 | 備 註 | ||
| DE-360TRN | DE-361TRN | DE-365TRN | |||
| 錶頭特色 | 軸心式 | 軸心式 | 軸心式 | ||
| 
					 (直流電壓 測量) | 0.1V | ±3% F.S. | ±3% F.S. | ±3% F.S. | 輸入阻抗 20kΩ/V | 
| 0.5V | |||||
| 2.5V | |||||
| 10V | |||||
| 50V | |||||
| 250V | |||||
| 1000V | |||||
| 
					 (交流電壓 測量) | 10V | ±4% F.S. | ±4% F.S. | ±4% F.S. | 輸入阻抗 9kΩ/V | 
| 50V | |||||
| 250V | |||||
| 1000V | |||||
| DCmA (直流毫安) | 50μA | ±3% F.S. | ±3% F.S. | ±3% F.S. | 電壓降約250mV (50μA時壓降100mV) | 
| 2.5mA | |||||
| 25mA | |||||
| 250mA | |||||
| 
					 (直流安培) | 10A | 
 | 
 | ±3% F.S. | |
| 
					 (交流安培) | 10A | 
 | 
 | ±5% F.S. | 
 | 
| Buzzer (蜂鳴) | 約20Ω 或以下時蜂鳴器響 | 
 | V | V | 電源消耗同Ω x1檔位(150mA) | 
| 
					 (電阻測量) | X1 : 0~ 2KΩ Center 20Ω | ±3% of arc | ±3% of arc | ±3% of arc | 電池 UM-3 (1.5V) X2 006P ( 9V) X1 | 
| X10 : 0~ 20KΩ Center 200Ω | |||||
| X100 : 0~200KΩ Center 2kΩ | |||||
| X1K : 0~ 2MΩ Center 20kΩ | |||||
| X10K :0~ 20MΩ Center 200kΩ | |||||
| BATT. (電池測試) | 0~1.5V GOOD-?-BAD Color-coded scale | 
 | ±5% of arc | 
 | 負載電流 1.5V 250mA 9V 25mA | 
| 0~9V GOOD-?-BAD Color-coded scale | 
 | ±5% of arc | 
 | ||
| dB 分貝測試 | -10dB~+22dB(FOR 10VAC)~+62dB 0dB/0.775V (1mW through 600Ω) | ±4% F.S. | ±4% F.S. | ±4% F.S. | 9kΩ/ V | 
| 漏電電流 測試 (lceo) (LI) | 0~ 150μA at x 1k range | ±5% of arc | ±5% of arc | ±5% of arc | 通過待測體之電流 | 
| 0~ 1.5mA at x 100 range | |||||
| 0~ 15mA at x 10 range | |||||
| 0~ 150mA at x 1 range | |||||
| 端子間 電壓 (LV) | Common to each Ω range 3V-0V (Reverse of LI scale) | ±5% of arc | ±5% of arc | ±5% of arc | 通過待測體所測得之電壓值 | 
| 電晶體 (DC電流增益) 測量(hFE) | 電晶體 hFE : 0-1000 
					(in x 10Ω range) | ±3% of arc | ±3% of arc | ±3% of arc | 依面板上電晶體腳位直接插在面板上hFE的測試端子座 | 
| LED | in x 10Ω range | V | V | V | 依面板上±LED 腳位直接插在面板上測試 | 
	
溫度/濕度:
- 操作溫度/溼度:0°C~40°C(32°F~104°F)/低於80%R.H.(不結露)
- 儲存溫度/溼度:-10°C~50°C(14°F~122°F)/低於80%R.H.(不結露)
外型尺寸/重量:
- 尺寸:152(長)x100(寬)x38(高)mm
- 重量:約220公克(不含電池)
	
附 件:
- AA 電池 1.5V x 2
- 電池 9V(006P,6F22) x 1
- 使用說明書 x 1
- 測試棒(黑色+紅色) x 1
- 備用保險絲-0.5A/250V 快速型 x 1 (內附Ø5×20mm電錶殼內)
- 防誤測保護設計專利
- 字體刻劃明顯
- 超大視窗、容易閱讀
- 蜂鳴
- 
		BATT電池測試
 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			

 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							